CAMISETAS
Las siguientes tablas son orientativas para ayudarte a encontrar tu talla.
| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| 7/8 | 38cm | 51cm |
| 9/10 | 42cm | 55cm |
| 11/12 | 46cm | 59cm |
| S | 49cm | 69cm |
| M | 52cm | 71cm |
| L | 55cm | 73cm |
Medidas desde el contorno 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto más alto del hombro hasta el final de la prenda. Las medidas de las tallas son orientativas, pueden variar un 5% respecto a las medidas indicadas.
BAÑADORES
| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| 7/8 | 24cm | 28cm |
| 9/10 | 25cm | 29cm |
| 11/12 | 27cm | 32cm |
| S | 32cm | 37cm |
| M | 34cm | 39cm |
| L | 36cm | 41cm |
