CAMISETAS
Las siguientes tablas son orientativas para ayudarte a encontrar tu talla.
TALLA | ANCHO | LARGO |
---|---|---|
7/8 | 38cm | 51cm |
9/10 | 42cm | 55cm |
11/12 | 46cm | 59cm |
S | 49cm | 69cm |
M | 52cm | 71cm |
L | 55cm | 73cm |
Medidas desde el contorno 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto más alto del hombro hasta el final de la prenda. Las medidas de las tallas son orientativas, pueden variar un 5% respecto a las medidas indicadas.
PANTALÓN CORTO CHÁNDAL
TALLA | ANCHO | LARGO |
---|---|---|
7/8 | 26cm | 32cm |
9/10 | 28cm | 34cm |
11/12 | 30cm | 36cm |
S | 32cm | 42cm |
M | 34cm | 45cm |
L | 36cm | 47cm |
XL | 38cm | 49cm |
PANTALÓN CORTO CHÁNDAL BANDA PERSONALIZADA
TALLA | ANCHO | LARGO |
---|---|---|
7/8 | 24cm | 36cm |
9/10 | 25cm | 38cm |
11/12 | 27cm | 39cm |
S | 32cm | 44cm |
M | 34cm | 46cm |
L | 38cm | 48cm |
CALCETINES
TALLA | CAÑA | PIE |
---|---|---|
29/32 | 18cm | 18cm |
33/36 | 19cm | 19cm |
37/40 | 20cm | 20cm |
41/45 | 21cm | 21cm |