CAMISETAS
Las siguientes tablas son orientativas para ayudarte a encontrar tu talla.
| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| 7/8 | 38cm | 51cm |
| 9/10 | 42cm | 55cm |
| 11/12 | 46cm | 59cm |
| S | 49cm | 69cm |
| M | 52cm | 71cm |
| L | 55cm | 73cm |
Medidas desde el contorno 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto más alto del hombro hasta el final de la prenda. Las medidas de las tallas son orientativas, pueden variar un 5% respecto a las medidas indicadas.
SUDADERAS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| 7/8 | 42cm | 52cm |
| 9/10 | 45cm | 56cm |
| 11/12 | 48cm | 60cm |
| S | 54cm | 67cm |
| M | 57cm | 69cm |
| L | 60cm | 71cm |
| XL | 63cm | 73cm |
| XXL | 66cm | 75cm |
